В Академии ГлавСпец обучение ведется по 50 наименованиям авторских программ, каждая от 40 до 520 и...
Академия ГлавСпец
№ | Дисциплины (модули) | Часы |
---|---|---|
1 | Нормативно-правовое регулирование медицинской деятельности | 20 |
2 | Основы медицинских знаний | 20 |
3 | Основы современной рентгенологии | 20 |
4 | Проведение рентгенологических исследований (в том числе компьютерных томографических) и магнитно-резонансно-томографических исследований и интерпретация их результатов | 20 |
5 | Организация и проведение профилактических (скрининговых) исследований, медицинских осмотров, в том числе предварительных и периодических, диспансеризации, диспансерного наблюдения | 20 |
6 | Проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского персонала | 20 |
7 | Оказание медицинской помощи в экстренной форме | 4 |
8 | Итоговая аттестация | 4 |
№ | Дисциплины (модули) | Часы |
---|---|---|
1 | Нормативно-правовое регулирование медицинской деятельности | 36 |
2 | Основы медицинских знаний | 36 |
3 | Основы современной рентгенологии | 36 |
4 | Проведение рентгенологических исследований (в том числе компьютерных томографических) и магнитно-резонансно-томографических исследований и интерпретация их результатов | 36 |
5 | Организация и проведение профилактических (скрининговых) исследований, медицинских осмотров, в том числе предварительных и периодических, диспансеризации, диспансерного наблюдения | 36 |
6 | Проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского персонала | 36 |
7 | Оказание медицинской помощи в экстренной форме | 8 |
8 | Итоговая аттестация | 8 |
№ | Дисциплины (модули) | Часы |
---|---|---|
1 | Нормативно-правовое регулирование медицинской деятельности | 42 |
2 | Основы медицинских знаний | 42 |
3 | Основы современной рентгенологии | 42 |
4 | Проведение рентгенологических исследований (в том числе компьютерных томографических) и магнитно-резонансно-томографических исследований и интерпретация их результатов | 42 |
5 | Организация и проведение профилактических (скрининговых) исследований, медицинских осмотров, в том числе предварительных и периодических, диспансеризации, диспансерного наблюдения | 42 |
6 | Проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского персонала | 42 |
7 | Оказание медицинской помощи в экстренной форме | 42 |
8 | Итоговая аттестация | 8 |
№ | Дисциплины (модули) | Часы |
---|---|---|
1 | Нормативно-правовое регулирование медицинской деятельности | 52 |
2 | Основы медицинских знаний | 52 |
3 | Основы современной рентгенологии | 52 |
4 | Проведение рентгенологических исследований (в том числе компьютерных томографических) и магнитно-резонансно-томографических исследований и интерпретация их результатов | 52 |
5 | Организация и проведение профилактических (скрининговых) исследований, медицинских осмотров, в том числе предварительных и периодических, диспансеризации, диспансерного наблюдения | 52 |
6 | Проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского персонала | 52 |
7 | Оказание медицинской помощи в экстренной форме | 52 |
8 | Итоговая аттестация | 8 |
Новые знания и практические навыки |
Сброшюрованные тексты лекций |
Документ об обучении или образовании |
Электронные материалы, видеокурсы |
Гибкий график очных занятий |
10.03.25 | Краснодар Поставщики по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Об... | 12.03.25 | Краснодар Семинар про изменения ГОЗ в 2025... | 14.03.25 | Краснодар Вебинар по гособоронзаказу. Общи... |
17.03.25 | Краснодар Торги имуществом. Очное обучение... |