В Академии ГлавСпец обучение ведется по 50 наименованиям авторских программ, каждая от 40 до 520 и...
Академия ГлавСпец
№ | Дисциплины (модули) | Часы |
---|---|---|
1 | Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательных программ на основе ФГОС | 14 |
2 | Формирование мотивации и психологической готовности к школьному обучению | 14 |
3 | Формирование универсальных учебных действий, метапредметных компетенций | 14 |
4 | Планирование и проведение учебных занятий в соответствии с ФГОС | 14 |
5 | Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса и образовательных программ | 2 |
6 | Итоговая аттестация | 2 |
№ | Дисциплины (модули) | Часы |
---|---|---|
1 | Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательных программ на основе ФГОС | 18 |
2 | Формирование мотивации и психологической готовности к школьному обучению | 20 |
3 | Формирование универсальных учебных действий, метапредметных компетенций | 20 |
4 | Планирование и проведение учебных занятий в соответствии с ФГОС | 20 |
5 | Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса и образовательных программ | 20 |
6 | Организация и проведение педагогического мониторинга освоения обучающимися образовательной программы | 4 |
7 | Итоговая аттестация | 4 |
№ | Дисциплины (модули) | Часы |
---|---|---|
1 | Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательных программ на основе ФГОС | 20 |
2 | Формирование мотивации и психологической готовности к школьному обучению | 20 |
3 | Формирование универсальных учебных действий, метапредметных компетенций | 20 |
4 | Планирование и проведение учебных занятий в соответствии с ФГОС | 20 |
5 | Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса и образовательных программ | 20 |
6 | Организация и проведение педагогического мониторинга освоения обучающимися образовательной программы | 20 |
7 | Оценка знаний, успехов и возможностей обучающихся на основе методов контроля | 4 |
8 | Итоговая аттестация | 4 |
№ | Дисциплины (модули) | Часы |
---|---|---|
1 | Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательных программ на основе ФГОС | 36 |
2 | Формирование мотивации и психологической готовности к школьному обучению | 36 |
3 | Формирование универсальных учебных действий, метапредметных компетенций | 36 |
4 | Планирование и проведение учебных занятий в соответствии с ФГОС | 36 |
5 | Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса и образовательных программ | 36 |
6 | Организация и проведение педагогического мониторинга освоения обучающимися образовательной программы | 36 |
7 | Оценка знаний, успехов и возможностей обучающихся на основе методов контроля | 8 |
8 | Итоговая аттестация | 8 |
№ | Дисциплины (модули) | Часы |
---|---|---|
1 | Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательных программ на основе ФГОС | 42 |
2 | Формирование мотивации и психологической готовности к школьному обучению | 42 |
3 | Формирование универсальных учебных действий, метапредметных компетенций | 42 |
4 | Планирование и проведение учебных занятий в соответствии с ФГОС | 42 |
5 | Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса и образовательных программ | 42 |
6 | Организация и проведение педагогического мониторинга освоения обучающимися образовательной программы | 42 |
7 | Оценка знаний, успехов и возможностей обучающихся на основе методов контроля | 42 |
8 | Оказание психолого-педагогической помощи обучающимся | 42 |
9 | Итоговая аттестация | 8 |
№ | Дисциплины (модули) | Часы |
---|---|---|
1 | Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательных программ на основе ФГОС | 52 |
2 | Формирование мотивации и психологической готовности к школьному обучению | 52 |
3 | Формирование универсальных учебных действий, метапредметных компетенций | 52 |
4 | Планирование и проведение учебных занятий в соответствии с ФГОС | 52 |
5 | Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса и образовательных программ | 52 |
6 | Организация и проведение педагогического мониторинга освоения обучающимися образовательной программы | 52 |
7 | Оценка знаний, успехов и возможностей обучающихся на основе методов контроля | 52 |
8 | Оказание психолого-педагогической помощи обучающимся | 52 |
9 | Итоговая аттестация | 8 |
Новые знания и практические навыки |
Сброшюрованные тексты лекций |
Документ об обучении или образовании |
Электронные материалы, видеокурсы |
Гибкий график очных занятий |
10.03.25 | Краснодар Поставщики по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Об... | 12.03.25 | Краснодар Семинар про изменения ГОЗ в 2025... | 14.03.25 | Краснодар Вебинар по гособоронзаказу. Общи... |
17.03.25 | Краснодар Торги имуществом. Очное обучение... |