В Академии ГлавСпец обучение ведется по 50 наименованиям авторских программ, каждая от 40 до 520 и...
Академия ГлавСпец
Описание
Учебный план
| № | Дисциплины (модули) | Часы |
|---|---|---|
| 1 | Организация учебной деятельности обучающихся по освоению образовательных программ | 9 |
| 2 | Педагогический контроль и оценка освоения образовательной программы | 10 |
| 3 | Организация и проведение изучения требований рынка труда и обучающихся к качеству образовательной программы | 10 |
| 4 | Организация и проведение учебно-производственного процесса при реализации образовательных программ различного уровня | 2 |
| 5 | Итоговая аттестация | 2 |
| № | Дисциплины (модули) | Часы |
|---|---|---|
| 1 | Организация учебной деятельности обучающихся по освоению образовательных программ | 14 |
| 2 | Педагогический контроль и оценка освоения образовательной программы | 14 |
| 3 | Организация и проведение изучения требований рынка труда и обучающихся к качеству образовательной программы | 14 |
| 4 | Организация и проведение учебно-производственного процесса при реализации образовательных программ различного уровня | 14 |
| 5 | Разработка научно-методических и учебно-методических материалов | 2 |
| 6 | Итоговая аттестация | 2 |
| № | Дисциплины (модули) | Часы |
|---|---|---|
| 1 | Организация учебной деятельности обучающихся по освоению образовательных программ | 18 |
| 2 | Педагогический контроль и оценка освоения образовательной программы | 20 |
| 3 | Организация и проведение изучения требований рынка труда и обучающихся к качеству образовательной программы | 20 |
| 4 | Организация и проведение учебно-производственного процесса при реализации образовательных программ различного уровня | 20 |
| 5 | Разработка научно-методических и учебно-методических материалов | 20 |
| 6 | Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) обучающихся | 4 |
| 7 | Итоговая аттестация | 4 |
| № | Дисциплины (модули) | Часы |
|---|---|---|
| 1 | Организация учебной деятельности обучающихся по освоению образовательных программ | 20 |
| 2 | Педагогический контроль и оценка освоения образовательной программы | 20 |
| 3 | Организация и проведение изучения требований рынка труда и обучающихся к качеству образовательной программы | 20 |
| 4 | Организация и проведение учебно-производственного процесса при реализации образовательных программ различного уровня | 20 |
| 5 | Разработка научно-методических и учебно-методических материалов | 20 |
| 6 | Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) обучающихся | 20 |
| 7 | Проведение профориентационных мероприятий | 4 |
| 8 | Итоговая аттестация | 4 |
| № | Дисциплины (модули) | Часы |
|---|---|---|
| 1 | Организация учебной деятельности обучающихся по освоению образовательных программ | 36 |
| 2 | Педагогический контроль и оценка освоения образовательной программы | 36 |
| 3 | Организация и проведение изучения требований рынка труда и обучающихся к качеству образовательной программы | 36 |
| 4 | Организация и проведение учебно-производственного процесса при реализации образовательных программ различного уровня | 36 |
| 5 | Разработка научно-методических и учебно-методических материалов | 36 |
| 6 | Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) обучающихся | 36 |
| 7 | Проведение профориентационных мероприятий | 8 |
| 8 | Итоговая аттестация | 8 |
| № | Дисциплины (модули) | Часы |
|---|---|---|
| 1 | Организация учебной деятельности обучающихся по освоению образовательных программ | 42 |
| 2 | Педагогический контроль и оценка освоения образовательной программы | 42 |
| 3 | Организация и проведение изучения требований рынка труда и обучающихся к качеству образовательной программы | 42 |
| 4 | Организация и проведение учебно-производственного процесса при реализации образовательных программ различного уровня | 42 |
| 5 | Разработка научно-методических и учебно-методических материалов | 42 |
| 6 | Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) обучающихся | 42 |
| 7 | Проведение профориентационных мероприятий | 42 |
| 8 | Итоговая аттестация | 8 |
| № | Дисциплины (модули) | Часы |
|---|---|---|
| 1 | Организация учебной деятельности обучающихся по освоению образовательных программ | 52 |
| 2 | Педагогический контроль и оценка освоения образовательной программы | 52 |
| 3 | Организация и проведение изучения требований рынка труда и обучающихся к качеству образовательной программы | 52 |
| 4 | Организация и проведение учебно-производственного процесса при реализации образовательных программ различного уровня | 52 |
| 5 | Разработка научно-методических и учебно-методических материалов | 52 |
| 6 | Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) обучающихся | 52 |
| 7 | Проведение профориентационных мероприятий | 52 |
| 8 | Итоговая аттестация | 8 |
Для кого
Запись
Договор
Еще
![]() Новые знания и практические навыки |
![]() Сброшюрованные тексты лекций |
![]() Документ об обучении или образовании |
![]() Электронные материалы, видеокурсы |
![]() Гибкий график очных занятий |
| 23.12.25 | Краснодар Поставщики по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Об... | 26.01.26 | Краснодар Вебинар по гособоронзаказу. Общи... | 28.01.26 | Краснодар Семинар про изменения в нормати... |
| 25.02.26 | Краснодар Торги имуществом. Очное обучение... |






