В Академии ГлавСпец обучение ведется по 50 наименованиям авторских программ, каждая от 40 до 520 и...
Академия ГлавСпец
| Обобщенные трудовые функции | Возможные наименования должностей, профессий | Требования к образованию и обучению | Требования к опыту практической работы | Трудовые функции | Трудовые действия | |||||
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A | Выполнение простых разметочных работ в судостроении и судоремонте | 2 | Разметчик судовой 2-го разряда |
• Основное общее образование и и еще 1 • Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
- |
Производство простых разметочных работ на участке выпуска управляющих программ для станков с числовым программным управлением (далее - ЧПУ) | A/01.2 | 2 | Вычерчивание простых деталей с прямолинейными кромками по эскизам с помощью программ автоматизированного проектирования и еще 4 |
Заявка на обучение |
| Подготовка материалов для составления карт раскроя | ||||||||||
| Выпуск деталь-программ | ||||||||||
| Выпуск карт раскроя деталей с прямолинейными кромками | ||||||||||
| Выпуск управляющих программ на перфоленте | ||||||||||
| Производство простых разметочных работ на плазе | A/02.2 | 2 | Проверка годности альбомов и еще 8 |
Заявка на обучение | ||||||
| Заполнение типовой технической документации по результатам разметочных работ | ||||||||||
| Подготовка материалов для изготовления плазовой оснастки (гибочных шаблонов, каркасов) | ||||||||||
| Отбор, заготовка и обработка материалов для эскизов, гибочных шаблонов и каркасов | ||||||||||
| Выпуск технологических карт мелких деталей с прямолинейным контуром | ||||||||||
| Подготовка материалов для изготовления плазовой оснастки (гибочных шаблонов, каркасов) | ||||||||||
| Выпуск технологических карт мелких деталей с прямолинейным контуром с помощью программ автоматизированного проектирования | ||||||||||
| Маркировка гибочных шаблонов с прямолинейными кромками | ||||||||||
| Изготовление гибочных шаблонов и каркасов под руководством разметчика судового более высокой квалификации | ||||||||||
| Выполнение простых разметочных работ на металле | A/03.2 | 2 | Получение и сдача гибочных шаблонов и еще 11 |
Заявка на обучение | ||||||
| Разметка прямолинейных деталей по эскизам | ||||||||||
| Разметка прямолинейных деталей по шаблонам | ||||||||||
| Разметка прямолинейных деталей по деталировочным чертежам | ||||||||||
| Разметка деталей с прямолинейными кромками без вырезов (кницы, полосы, бракеты) из титановых и алюминиевых сплавов, нержавеющих и плакированных сталей | ||||||||||
| Маркировка деталей с прямолинейными кромками без вырезов (кницы, полосы, бракеты) из титановых и алюминиевых сплавов, нержавеющих и плакированных сталей | ||||||||||
| Сдача деталей с прямолинейными кромками без вырезов (кницы, полосы, бракеты) из титановых и алюминиевых сплавов, нержавеющих и плакированных сталей | ||||||||||
| Фотопроекционная разметка | ||||||||||
| Кернение деталей после фотопроекционной разметки | ||||||||||
| Разметка прерывистых сварных швов, криволинейных деталей под руководством разметчика судового более высокой квалификации | ||||||||||
| Строповка грузов массой до 500 кг с использованием подъемнотранспортных и специальных средств в пределах рабочего места | ||||||||||
| Перемещение грузов массой до 500 кг с помощью подъемнотранспортных и специальных средств в пределах рабочего места | ||||||||||
| B | Выполнение разметочных работ средней сложности в судостроении и судоремонте | 3 | Разметчик судовой 3-го разряда |
• Основное общее образование и еще 1 • Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих |
Не менее шести месяцев по профессии разметчика судового 2-го разряда |
Выполнение разметочных работ средней сложности на участке выпуска управляющих программ для станков с ЧПУ | B/01.3 | 3 | Размещение на карте раскроя деталей с лекальными кромками и еще 6 |
Заявка на обучение |
| Размещение на карте раскроя деталей с вырезами любой конфигурации | ||||||||||
| Внесение изменений в карты раскроя | ||||||||||
| Составление карт раскроя из деталей, имеющих прямоугольные и лекальные кромки, с учетом технологических требований и рационального размещения | ||||||||||
| Составление карт раскроя из деталей с произвольными углами и прямолинейными кромками | ||||||||||
| Составление программы резки для карты раскроя, состоящей из деталей с прямолинейными кромками | ||||||||||
| Назначение маршрута вырезки деталей | ||||||||||
| Выполнение плазовых разметочных работ средней сложности | B/02.3 | 3 | Разработка эскизов деталей, не требующих плазовой разбивки и еще 19 |
Заявка на обучение | ||||||
| Проверка гибочных шаблонов на пригодность для многократного использования при строительстве серийных заказов | ||||||||||
| Изготовление гибочных шаблонов деталей, не требующих плазовой разбивки | ||||||||||
| Разработка эскизов деталей с лекальными кромками, не имеющих погиби и не связанных с разбивкой плаза | ||||||||||
| Проверка разработки эскизов деталей с прямолинейными кромками | ||||||||||
| Подбор документации по вспомогательным документам и техническим требованиям чертежа | ||||||||||
| Создание простых моделей по рабочим чертежам (деталей с лекальными кромками) с помощью программ автоматизированного проектирования | ||||||||||
| Выпуск технологических карт деталей с вырезами любой конфигурации с помощью программ автоматизированного проектирования | ||||||||||
| Выпуск технологических карт деталей с лекальными кромками (кроме деталей основного корпуса) с помощью программ автоматизированного проектирования | ||||||||||
| Внесение изменений в чертежи, эскизы, карты раскроя | ||||||||||
| Подготовка моделей смежных конструкций | ||||||||||
| Выполнение подготовительных операций при работе на плазе | ||||||||||
| Выполнение вспомогательных операций при работе на плазе | ||||||||||
| Снятие размеров для разбивки натурного и масштабного плаза | ||||||||||
| Производство разметки для натурной плазовой разбивки | ||||||||||
| Разметочные работы средней сложности на деревообрабатывающих станках | ||||||||||
| Изготовление гибочных шаблонов по нанесенной разметке на деревообрабатывающих станках | ||||||||||
| Изготовление гибочной оснастки на деревообрабатывающих станках | ||||||||||
| Изготовление сборочной оснастки на деревообрабатывающих станках | ||||||||||
| Изготовление деталей каркасов по нанесенной разметке на деревообрабатывающих станках | ||||||||||
| Выполнение разметочных работ средней сложности на металле | B/03.3 | 3 | Контуровка плоских полотнищ по эскизам и еще 21 |
Заявка на обучение | ||||||
| Контуровка плоских полотнищ по чертежам | ||||||||||
| Контуровка полотнищ с погибью в одном направлении по эскизам | ||||||||||
| Контуровка полотнищ с погибью в одном направлении по чертежам | ||||||||||
| Разметка мест установки набора на плоских и с погибью в одном направлении полотнищах | ||||||||||
| Контуровка набора после гибки по каркасам | ||||||||||
| Контуровка набора после гибки по шаблонам | ||||||||||
| Разметка деталей с одной лекальной кромкой по деталировочным чертежам | ||||||||||
| Разметка деталей с одной лекальной кромкой по эскизам | ||||||||||
| Разметка криволинейных деталей по шаблонам | ||||||||||
| Разметка деталей с прямолинейными кромками с вырезами (кницы, полосы, бракеты) из титановых и алюминиевых сплавов, нержавеющих и плакированных сталей | ||||||||||
| Маркировка деталей с прямолинейными кромками с вырезами (кницы, полосы, бракеты) из титановых и алюминиевых сплавов, нержавеющих и плакированных сталей | ||||||||||
| Проверка деталей с прямолинейными кромками с вырезами (кницы, полосы, бракеты) из титановых и алюминиевых сплавов, нержавеющих и плакированных сталей | ||||||||||
| Разметка деталей из профильного проката | ||||||||||
| Маркировка деталей из профильного проката | ||||||||||
| Пробивка меловых линий деталей любой сложности, размечаемых при помощи фотопроекции | ||||||||||
| Маркировка деталей после резки на газорезательных машинах | ||||||||||
| Проверка деталей после резки на газорезательных машинах | ||||||||||
| Управление механизированными рольгангами | ||||||||||
| Управление маркировочной машиной | ||||||||||
| Строповка грузов массой от 500 до 3000 кг с использованием подъемнотранспортных и специальных средств в пределах рабочего места | ||||||||||
| Перемещение грузов массой от 500 до 3000 кг с помощью подъемнотранспортных и специальных средств в пределах рабочего места | ||||||||||
| C | Выполнение сложных разметочных работ в судостроении и судоремонте | 3 | Разметчик судовой 4-го разряда |
• Среднее общее образование и и еще 1 • Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
Не менее шести месяцев по профессии разметчика судового 3-го разряда |
Выполнение сложных разметочных работ на участке выпуска управляющих программ для станков с ЧПУ | C/01.3 | 3 | Составление карты раскроя деталей сложной конфигурации с вырезами и еще 2 |
Заявка на обучение |
| Составление программы резки для карт раскроя, имеющего детали с лекальными и криволинейными кромками | ||||||||||
| Проверка карт раскроя и управляющих программ, разработанных разметчиком более низкой квалификации | ||||||||||
| Выполнение сложных разметочных работ на плазе | C/02.3 | 3 | Разработка фасок деталей с лекальными кромками, не имеющих погиби, по готовой разбивке и еще 20 |
Заявка на обучение | ||||||
| Разработка эскизов деталей с лекальными кромками, не имеющих погиби, по готовой разбивке | ||||||||||
| Проверка эскизов деталей с лекальными кромками, не имеющих погиби, по готовой разбивке | ||||||||||
| Разработка контуровочных эскизов для плоскостных конструкций | ||||||||||
| Проверка после разработки контуровочных эскизов для плоскостных конструкций | ||||||||||
| Разработка моделей деталей с лекальными кромками по рабочей конструкторской документации | ||||||||||
| Разработка моделей секций средней сложности, не имеющих погиби | ||||||||||
| Разработка фаски по плоскостным и легким конструкциям (настилы, платформы, выгородки, фундаменты) | ||||||||||
| Выпуск технологических карт деталей с вырезами; привязка вырезов (вспомогательных блоков) к основному контуру детали | ||||||||||
| Выполнение растяжек пространственных линий плазовой разбивки | ||||||||||
| Изготовление каркасов, имеющих погибь в одном направлении, по готовой плазовой разбивке | ||||||||||
| Проверка после изготовления каркасов, имеющих погибь в одном направлении, по готовой плазовой разбивке | ||||||||||
| Изготовление проверочных шаблонов | ||||||||||
| Проверка после изготовления проверочных шаблонов | ||||||||||
| Изготовление малок | ||||||||||
| Проверка малок после изготовления | ||||||||||
| Изготовление гибочных шаблонов для сборки и причерчивания лекал постелей | ||||||||||
| Проверка после изготовления гибочных шаблонов для сборки и причерчивания лекал постелей | ||||||||||
| Определение формы и размеров деталей корпуса по чертежам | ||||||||||
| Выпуск технологических карт деталей, имеющих кромки переменной кривизны (сопряжение дуг разного радиуса), по эскизам и копиям | ||||||||||
| Вычерчивание чертежей гибочных шаблонов деталей, имеющих кромки переменной кривизны (сопряжение дуг разного радиуса), по эскизам и копиям | ||||||||||
| Выполнение сложных разметочных работ на металле | C/03.3 | 3 | Выполнение подготовительных операций при разметке на металле (ознакомление с эскизом) и еще 36 |
Заявка на обучение | ||||||
| Выполнение вспомогательных операций при разметке на металле (укладка листа на разметочном столе) | ||||||||||
| Разметка деталей с криволинейными кромками и вырезами (контур детали) и мест приварки к ним ребер | ||||||||||
| Маркировка деталей с криволинейными кромками и вырезами (контур детали) и мест приварки к ним ребер | ||||||||||
| Сдача деталей с криволинейными кромками и вырезами (контур детали) и мест приварки к нему ребер | ||||||||||
| Разметка вырезов, шпигатов и дополнительных элементов с криволинейными кромками | ||||||||||
| Маркировка вырезов, шпигатов и дополнительных элементов с криволинейными кромками | ||||||||||
| Разметка продольного набора, имеющего постоянный радиус кривизны | ||||||||||
| Разметка поперечного набора, имеющего постоянный радиус кривизны | ||||||||||
| Чтение данных эскиза, полученного с плаза | ||||||||||
| Чтение данных, полученных с шаблона, снятого с судна | ||||||||||
| Разметка на судне мест линий притыкания | ||||||||||
| Разметка на секциях мест линий притыкания | ||||||||||
| Разметка на блоках мест линий притыкания | ||||||||||
| Разметка на детали мест привязки | ||||||||||
| Разметка мест установки набора на конструкции, имеющей погибь в двух направлениях | ||||||||||
| Разметка из двутаврового профиля деталей продольного подкрепления основного корпуса, равновысотных со шпангоутами | ||||||||||
| Разметка из двутаврового профиля шпангоутов основного корпуса | ||||||||||
| Контуровка сложных деталей и узлов | ||||||||||
| Контуровка после гибки набора продольного и поперечного с погибью | ||||||||||
| Проверка после контуровки и гибки набора продольного и поперечного с погибью | ||||||||||
| Контуровка после гибки шпангоутов основного корпуса | ||||||||||
| Проверка контуровки после гибки шпангоутов основного корпуса | ||||||||||
| Разметка деталей по каркасам | ||||||||||
| Разметка деталей обшивки цилиндрической части основного корпуса | ||||||||||
| Маркировка деталей обшивки цилиндрической части основного корпуса | ||||||||||
| Разметка, проверка, сдача деталей с цилиндрической и конической погибью | ||||||||||
| Проверка деталей с цилиндрической и конической погибью | ||||||||||
| Контуровка после гибки деталей с цилиндрической и конической погибью | ||||||||||
| Проверка контуровки после гибки деталей с цилиндрической и конической погибью | ||||||||||
| Нанесение разметки поперечного набора | ||||||||||
| Нанесение разметки продольного набора | ||||||||||
| Контуровка полотнищ с погибью в двух направлениях и криволинейными кромками | ||||||||||
| Проверка контуровки полотнищ с погибью в двух направлениях и криволинейными кромками | ||||||||||
| Проверка общей длины полотнища секции по пазам и контрольных линий согласно размерам контуровочного эскиза | ||||||||||
| Строповка грузов массой от 3000 до 5000 кг с применением подъемнотранспортных и специальных средств в пределах рабочего места | ||||||||||
| Перемещение грузов массой от 3000 до 5000 кг с помощью подъемнотранспортных и специальных средств в пределах рабочего места | ||||||||||
| D | Выполнение особо сложных разметочных работ в судостроении и судоремонте | 4 | Разметчик судовой 5-го разряда |
• Среднее общее образование и и еще 1 • Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
Не менее шести месяцев по профессии разметчика судового 4-го разряда |
Выполнение особо сложных разметочных работ на плазе | D/01.4 | 4 | Масштабная разбивка корпуса с согласованием проекций теоретического чертежа и еще 37 |
Заявка на обучение |
| Разбивка в натуральную величину с согласованием проекций теоретического чертежа (кроме судов со сложными обводами) | ||||||||||
| Разработка эскизов с разбивкой масштабного плаза | ||||||||||
| Развертка листов с разбивкой масштабного плаза | ||||||||||
| Разработка эскизов деталей с разверткой на плоскость | ||||||||||
| Развертка листов обшивки на плоскость в районе цилиндрической части судов | ||||||||||
| Разбивка в натуральную величину конструкций корпуса | ||||||||||
| Разработка эскизов контуровочных для конструкций, имеющих погибь | ||||||||||
| Проверка после разработки эскизов контуровочных для конструкций, имеющих погибь | ||||||||||
| Проверка после разработки эскизов и моделей деталей | ||||||||||
| Разработка эскизов и моделей деталей по выступающим частям корпуса | ||||||||||
| Проверка при разработке эскизов и моделей деталей по выступающим частям корпуса (волнорезным щитам, обтекателям) | ||||||||||
| Развертка на масштабном плазе листов обшивки основного корпуса | ||||||||||
| Развертка на масштабном плазе наружного корпуса | ||||||||||
| Развертка на масштабном плазе прочных цистерн | ||||||||||
| Развертка на масштабном плазе выступающих частей | ||||||||||
| Проверка листов обшивки основного корпуса | ||||||||||
| Проверка листов обшивки наружного корпуса | ||||||||||
| Проверка листов обшивки прочных цистерн | ||||||||||
| Проверка листов обшивки выступающих частей | ||||||||||
| Согласование основных видов, выносных элементов и разрезов | ||||||||||
| Проверка простановки и правильности размеров | ||||||||||
| Изготовление гибочных шаблонов, имеющих погибь в двух и более плоскостях | ||||||||||
| Изготовление каркасов, имеющих погибь в двух и более плоскостях | ||||||||||
| Изготовление макетов, имеющих погибь в двух и более плоскостях | ||||||||||
| Проверка после изготовления гибочных шаблонов, имеющих погибь в двух и более плоскостях | ||||||||||
| Проверка после изготовления каркасов, имеющих погибь в двух и более плоскостях | ||||||||||
| Проверка после изготовления макетов, имеющих погибь в двух и более плоскостях | ||||||||||
| Нанесение стыков и пазов на модели конструкции | ||||||||||
| Выполнение разметки стыков и пазов на проекции "корпус" теоретического чертежа | ||||||||||
| Разбивка в натуральную величину и в масштабе отдельных узлов и конструкций корпуса и согласование теоретического чертежа | ||||||||||
| Разбивка на масштабном плазе дополнительных элементов и выполнение вспомогательных построений чертежей корпусных | ||||||||||
| Обновление масштабной разбивки и проверка корпуса и его выступающих частей | ||||||||||
| Обновление и проверка после обновления корпуса и его выступающих частей на натурной разбивке | ||||||||||
| Согласование проекций теоретического чертежа "бок", "полуширота" и "корпус" | ||||||||||
| Изготовление сложной оснастки для корпусосборочных работ | ||||||||||
| Выпуск технологических карт деталей обтекателей | ||||||||||
| Управление работой разметчика судового более низкой квалификации | ||||||||||
| Выполнение особо сложных разметочных работ на металле | D/02.4 | 4 | Разметка деталей, имеющих сложную погибь (парусовидную, седлообразную, веерообразную и комбинированную), по каркасам и еще 26 |
Заявка на обучение | ||||||
| Проверка после разметки деталей, имеющих сложную погибь (парусовидную, седлообразную, веерообразную и комбинированную), по каркасам | ||||||||||
| Разметка деталей, имеющих сложную погибь (парусовидную, седлообразную, веерообразную и комбинированную), по эскизам | ||||||||||
| Проверка после разметки деталей, имеющих сложную погибь (парусовидную, седлообразную, веерообразную и комбинированную), по эскизам | ||||||||||
| Разметка деталей, имеющих сложную погибь (парусовидную, седлообразную, веерообразную и комбинированную), по чертежам | ||||||||||
| Проверка после разметки деталей, имеющих сложную погибь (парусовидную, седлообразную, веерообразную и комбинированную), по чертежам | ||||||||||
| Анализ рабочих чертежей | ||||||||||
| Контуровка после гибки, проверка деталей с парусовидной, седлообразной, веерообразной и комбинированной погибью | ||||||||||
| Проверка после гибки деталей с парусовидной погибью | ||||||||||
| Контуровка после гибки деталей с седлообразной погибью | ||||||||||
| Проверка после гибки деталей с седлообразной погибью | ||||||||||
| Контуровка после гибки деталей с веерообразной и комбинированной погибью | ||||||||||
| Проверка контуровки после гибки деталей с веерообразной и комбинированной погибью | ||||||||||
| Разметка деталей обшивки конической части основного корпуса | ||||||||||
| Маркировка деталей обшивки конической части основного корпуса | ||||||||||
| Проверка деталей обшивки конической части основного корпуса | ||||||||||
| Разметка деталей обтекателей | ||||||||||
| Маркировка деталей обтекателей | ||||||||||
| Проверка деталей обтекателей | ||||||||||
| Контуровка полотнищ со сложной погибью и криволинейными кромками | ||||||||||
| Контуровка полотнищ секций, имеющих значительную кривизну, в сборочных постелях | ||||||||||
| Нанесение теоретических линий среднего и крайних шпангоутов секции | ||||||||||
| Нанесение контрольных линий - продольных и поперечных | ||||||||||
| Проверка положения стыковки и пазовых кромок секции | ||||||||||
| Руководство работой разметчика судового более низкой квалификации | ||||||||||
| Строповка грузов массой от 5000 до 10000 кг с помощью подъемнотранспортных и специальных средств в пределах рабочего места | ||||||||||
| Перемещение грузов массой от 5000 до 10000 кг с помощью подъемнотранспортных и специальных средств в пределах рабочего места | ||||||||||
| E | Выполнение уникальных разметочных работ в судостроении и судоремонте | 4 | Разметчик судовой 6-го разряда |
• Среднее общее образование и и еще 1 • Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
Не менее шести месяцев по профессии разметчика судового 5-го разряда |
Подготовка и выполнение уникальных чертежных работ в судостроении и судоремонте | E/01.4 | 4 | Создание математической модели корпуса судна и еще 5 |
Заявка на обучение |
| Аналитическое согласование теоретического чертежа | ||||||||||
| Запись совокупности ординат точек формообразующих линий корпуса | ||||||||||
| Создание модели формы корпуса судна с помощью системы автоматизированного проектирования | ||||||||||
| Задание формы судового корпуса, обводов корпуса в системах автоматического проектирования обводов корпуса | ||||||||||
| Проверка таблиц плазовых ординат, полученных от проектанта | ||||||||||
| Выполнение уникальных разметочных работ на плазе в судостроении и судоремонте | E/02.4 | 4 | Масштабная разбивка корпуса с согласованием проекций теоретического чертежа судов со сложными обводами и еще 35 |
Заявка на обучение | ||||||
| Разбивка в натуральную величину с согласованием проекций теоретического чертежа судов со сложными обводами | ||||||||||
| Разбивка с согласованием на натурном плазе ограждений прочной рубки, волнорезных щитов и выступающих частей корпуса, проверка выполненной разбивки | ||||||||||
| Разбивка на масштабном плазе теоретического чертежа в трех проекциях | ||||||||||
| Проверка после разбивки на масштабном плазе чертежа теоретического в трех проекциях | ||||||||||
| Разбивка чертежа обтекателей с двойной обшивкой | ||||||||||
| Проверка после разбивки чертежа обтекателей с двойной обшивкой | ||||||||||
| Разбивка чертежа теоретического в трех проекциях на натурном плазе | ||||||||||
| Проверка после разбивки чертежа теоретического в трех проекциях на натурном плазе | ||||||||||
| Разбивка по чертежам обтекателей специальных приборов с произвольно расположенными фермами по отношению к главным плоскостям и шпангоутам | ||||||||||
| Проверка после разбивки обтекателей специальных приборов с произвольно расположенными фермами по отношению к главным плоскостям и шпангоутам | ||||||||||
| Разбивка на плазе дейдвудов, мортир, кронштейнов гребных валов крупных судов | ||||||||||
| Разбивка на плазе наделок бульбовых судов | ||||||||||
| Разбивка на плазе гибочных шаблонов раскроя листов дымоходов | ||||||||||
| Нанесение на каркасы и шаблоны раскроя листов дымоходов | ||||||||||
| Разбивка на плазе шпангоутов у выхода гребных валов | ||||||||||
| Снятие замеров с плаза шпангоутов у выхода гребных валов | ||||||||||
| Определение осевых линий и построение деталей клюза якорного крупных судов | ||||||||||
| Развертки ответственных деталей, имеющих погибь в двух и более плоскостях | ||||||||||
| Развертка листов обшивки основного корпуса, наружного корпуса и прочных цистерн в оконечностях, конических комингс-площадок, стабилизаторов, рулей, обтекателей | ||||||||||
| Проверка после развертки листов обшивки основного корпуса, наружного корпуса и прочных цистерн в оконечностях, конических комингс-площадок, стабилизаторов, рулей, обтекателей | ||||||||||
| Разработка и проверка после разработки фасок переходных | ||||||||||
| Разработка фасок по прочным и равнопрочным конструкциям (обшивки основного корпуса, межотсечных и концевых переборок, прочных цистерн, прочной рубки, конструкций из пенополиуретана, главных фундаментов) | ||||||||||
| Проверка после разработки фасок по прочным и равнопрочным конструкциям (обшивка основного корпуса, межотсечных и концевых переборок, прочных цистерн, прочной рубки, конструкций из пенополиуретана, главных фундаментов) | ||||||||||
| Разработка эскизов листов наружной обшивки оконечностей крупных судов | ||||||||||
| Развертка листов наружной обшивки в районе радиальных (веерных) шпангоутов | ||||||||||
| Разметка листов наружной обшивки в районе радиальных (веерных) шпангоутов | ||||||||||
| Изготовление любой сложности гибочных шаблонов, каркасов, макетов, блок-моделей | ||||||||||
| Изготовление каркасов, макетов, гибочных шаблонов (для обтекателей с двойной обшивкой и специальных обтекателей) с произвольно расположенными фермами по отношению к главным плоскостям | ||||||||||
| Проверка после изготовления каркасов, макетов, гибочных шаблонов (для обтекателей с двойной обшивкой и специальных обтекателей) с произвольно расположенными фермами по отношению к главным плоскостям | ||||||||||
| Изготовление каркасов и гибочных шаблонов дымоходов | ||||||||||
| Изготовление каркасов для гибки листов наружной обшивки в районе дейдвудных труб, штевней, клюзов | ||||||||||
| Изготовление гибочных шаблонов и каркасов клюза якорного крупных судов | ||||||||||
| Изготовление гибочных шаблонов, каркасов и чертежей-гибочных шаблонов для разметки фундаментов главных механизмов крупных судов | ||||||||||
| Изготовление макетов якоря и якорного клюза | ||||||||||
| Разметка на металле мортир, дейдвудов и кронштейнов крупных и средних судов | ||||||||||