В Академии ГлавСпец обучение ведется по 50 наименованиям авторских программ, каждая от 40 до 520 и...
Академия ГлавСпец
| Обобщенные трудовые функции | Возможные наименования должностей, профессий | Требования к образованию и обучению | Требования к опыту практической работы | Трудовые функции | Трудовые действия | |||||
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A | Ведение подготовительных работ и вспомогательных операций на станах холодной прокатки цветных металлов и сплавов | 2 | • Вальцовщик холодного металла 2-го разряда • Вальцовщик холодного металла 3-го разряда |
Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
- |
Выполнение подготовительных работ на станах холодной прокатки цветных металлов и сплавов | A/01.2 | 2 | Получение (передача) информации при приеме-сдаче смены о сменном производственном задании участка холодной прокатки прутков, профилей, листа, полосы, ленты, фольги цветных металлов и сплавов, о неполадках в работе обслуживаемого оборудования и принятых мерах по их устранению и еще 5 |
Заявка на обучение |
| Проверка состояния ограждений, исправности средств связи, производственной сигнализации, блокировок, инструмента, чалочных приспособлений, противопожарного оборудования для обеспечения безопасных условий труда на станах холодной прокатки цветных металлов и сплавов | ||||||||||
| Подготовка к работе приспособлений и оснастки на станах холодной прокатки цветных металлов и сплавов | ||||||||||
| Проверка заготовки на соответствие основным требованиям нормативно-технической документации для переработки на станах холодной прокатки цветных металлов и сплавов | ||||||||||
| Подготовка стана холодной прокатки цветных металлов и сплавов к капитальному и текущему ремонту и приемка его после ремонта | ||||||||||
| Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места участка стана холодной прокатки цветных металлов и сплавов | ||||||||||
| Выполнение вспомогательных операций на станах холодной прокатки цветных металлов и сплавов | A/02.2 | 2 | Проверка на холостом ходу работоспособности основного и вспомогательного оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры стана холодной прокатки цветных металлов и сплавов и еще 4 |
Заявка на обучение | ||||||
| Выполнение вспомогательных операций по разборке и сборке привалковой арматуры стана холодной прокатки цветных металлов и сплавов | ||||||||||
| Проверка качества подготовленных комплектов прокатных валков, клетей для перевалки в соответствии с требуемой профилировкой и шероховатостью поверхности валков стана холодной прокатки цветных металлов и сплавов | ||||||||||
| Подача заготовки на стан холодной прокатки цветных металлов и сплавов и уборка готового холоднокатаного проката | ||||||||||
| Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места участка стана холодной прокатки цветных металлов и сплавов | ||||||||||
| B | Ведение процесса холодной прокатки прутков, профилей на сортовых, листа и полосы на двух- и многовалковых листовых станах цветных металлов и сплавов | 3 | • Вальцовщик холодного металла 4-го разряда • Вальцовщик холодного металла 5-го разряда |
Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
Не менее года работы по техническому обслуживанию стана холодной прокатки |
Управление процессом холодной прокатки по производству прутков и профилей из цветных металлов и сплавов на сортовых станах | B/01.3 | 3 | Управление подачей заготовки на линию сортового стана холодной прокатки цветных металлов и сплавов и еще 7 |
Заявка на обучение |
| Подача заготовки в раствор клетей прокатных валков на сортовых станах холодной прокатки цветных металлов и сплавов | ||||||||||
| Выбор необходимого темпа прокатки для данной марки цветного металла или сплава на сортовых станах | ||||||||||
| Контроль нагрузки на нажимные винты и двигатели главного привода на сортовых станах холодной прокатки цветных металлов и сплавов | ||||||||||
| Регулирование скорости прокатки в зависимости от нагрева валков, металла, обжатий и нагрузки на главный привод двигателя на сортовых станах холодной прокатки цветных металлов и сплавов | ||||||||||
| Регулирование подачи смазки на валки сортового стана холодной прокатки цветных металлов и сплавов | ||||||||||
| Уборка толкателем раскроя в приемный карман на сортовых станах холодной прокатки цветных металлов и сплавов | ||||||||||
| Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места участка сортового стана холодной прокатки цветных металлов и сплавов | ||||||||||
| Управление процессом холодной прокатки по производству листа и полосы из цветных металлов и сплавов на двух- и многовалковых листовых станах | B/02.3 | 3 | Подача заготовки на линию прокатки двух- и многовалковых станов холодной прокатки цветных металлов и сплавов и еще 7 |
Заявка на обучение | ||||||
| Подача заготовки в раствор клети прокатных валков двух- и многовалковых станах холодной прокатки цветных металлов и сплавов | ||||||||||
| Выбор необходимого темпа холодной прокатки для данной марки цветного металла или сплава на двух- и многовалковых станах | ||||||||||
| Ведение режима обжатий металла по проходам, управление нажимным устройством, сматывателем на двух- и многовалковых станах холодной прокатки цветных металлов и сплавов | ||||||||||
| Контроль нагрузки на нажимные винты и двигатель главного привода двух- и многовалковых станов холодной прокатки цветных металлов и сплавов | ||||||||||
| Корректировка режима холодной прокатки цветного металла и сплава на двух- и многовалковых станах холодной прокатки цветных металлов и сплавов | ||||||||||
| Регулирование в процессе прокатки подачи смазки и охлаждающей жидкости в зависимости от нагрева валков, металла, обжатий на двух- и многовалковых станах холодной прокатки цветных металлов и сплавов | ||||||||||
| Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места участка двух- и многовалковых станов холодной прокатки цветных металлов и сплавов | ||||||||||
| C | Ведение процесса холодной прокатки ленты, фольги цветных металлов и сплавов на четырех- и многовалковых одноклетьевых и многовалковых трехклетьевых автоматизированных, реверсивных станах | 4 | • Вальцовщик холодного металла 4-го разряда • Вальцовщик холодного металла 5-го разряда • Вальцовщик холодного металла 6-го разряда |
Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
Не менее года работы по техническому обслуживанию стана холодной прокатки |
Управление процессом холодной прокатки ленты, фольги из цветных металлов и сплавов на одноклетьевых четырех- и многовалковых реверсивных станах | C/01.4 | 4 | Проводка переднего конца полосы в рабочие валки и заправка ее в барабан моталки реверсивных четырех- и многовалковых станов холодной прокатки цветных металлов и сплавов и еще 6 |
Заявка на обучение |
| Включение летучих микрометров реверсивных четырех- и многовалковых станов холодной прокатки цветных металлов и сплавов | ||||||||||
| Ведение технологического процесса холодной прокатки лент цветных металлов и сплавов на реверсивных четырех- и многовалковых станах | ||||||||||
| Ведение технологического процесса холодной прокатки в сдвоенном виде фольги цветных металлов и сплавов на реверсивных четырех- и многовалковых станах | ||||||||||
| Корректировка технологических параметров прокатки ленты, фольги на реверсивных четырех- и многовалковых станах холодной прокатки цветных металлов и сплавов | ||||||||||
| Ведение промывки сдвоенной полосы фольги цветных металлов и сплавов на реверсивных четырех- и многовалковых станах холодной прокатки цветных металлов и сплавов | ||||||||||
| Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места участка реверсивных четырех- и многовалковых станов холодной прокатки цветных металлов и сплавов | ||||||||||
| Управление процессом холодной прокатки ленты, фольги цветных металлов и сплавов на автоматизированных трехклетьевых многовалковых прокатных станах | C/02.4 | 4 | Проводка переднего конца полосы в прокатные клети и заправка ее в барабан моталки на автоматизированном многоклетьевом и многовалковом прокатном стане холодной прокатки цветных металлов и сплавов и еще 7 |
Заявка на обучение | ||||||
| Введение в автоматическую систему параметров прокатки ленты, фольги в соответствии с технологической инструкцией на автоматизированном многоклетьевом и многовалковом прокатном стане холодной прокатки цветных металлов и сплавов | ||||||||||
| Включение систем автоматического контроля регулирования прокатки на автоматизированном, реверсивном четырехвалковом стане холодной прокатки цветных металлов и сплавов | ||||||||||
| Ведение технологического процесса холодной прокатки лент в рулоне цветных металлов и сплавов на автоматизированном многоклетьевом и многовалковом прокатном стане | ||||||||||
| Ведение технологического процесса холодной прокатки фольги в сдвоенном виде цветных металлов и сплавов на автоматизированном многоклетьевом и многовалковом прокатном стане | ||||||||||
| Корректировка технологических параметров прокатки ленты, фольги на автоматизированном многоклетьевом и многовалковом прокатном стане холодной прокатки цветных металлов и сплавов | ||||||||||
| Ведение процесса промывки фольги цветных металлов и сплавов на автоматизированном многоклетьевом и многовалковом прокатном стане | ||||||||||
| Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места участка многоклетьевого и многовалкового прокатного стана холодной прокатки цветных металлов и сплавов | ||||||||||