В Академии ГлавСпец обучение ведется по 50 наименованиям авторских программ, каждая от 40 до 520 и...
Академия ГлавСпец
| Обобщенные трудовые функции | Возможные наименования должностей, профессий | Требования к образованию и обучению | Требования к опыту практической работы | Трудовые функции | Трудовые действия | |||||
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A | Разработка технологических решений по направлениям проектирования технологической части ОИАЭ | 6 | • Инженер-проектировщик • Специалист по проектированию (по направлениям проектирования) |
Высшее образование - бакалавриат |
- |
Осуществление сбора и анализа данных для разработки технологических решений по направлениям проектирования технологической части ОИАЭ | A/01.6 | 6 | Осуществление сбора и систематизации исходных данных для проектирования технологической части ОИАЭ по направлениям и еще 5 |
Заявка на обучение |
| Анализ полноты и комплектности исходных данных и информации для проектирования технологической части ОИАЭ по направлениям | ||||||||||
| Определение перечня недостающих данных для проектирования технологической части ОИАЭ по направлениям | ||||||||||
| Сбор дополнительных данных и информации для проектирования технологической части ОИАЭ по направлениям | ||||||||||
| Актуализация исходных данных для проектирования технологической части ОИАЭ по направлениям с учетом дополнительной информации | ||||||||||
| Формирование итогового перечня исходных данных для проектирования технологической части ОИАЭ по направлениям | ||||||||||
| Формирование технологических решений по направлениям проектирования технологической части ОИАЭ | A/02.6 | 6 | Разработка схемы взаимодействия технологических процессов ОИАЭ по заданным параметрам и еще 6 |
Заявка на обучение | ||||||
| Выбор типовых технологических решений для их адаптации под конкретные схемы технологических процессов ОИАЭ | ||||||||||
| Разработка новых технологических решений по направлениям проектирования технологической части ОИАЭ, при необходимости | ||||||||||
| Оценка рисков и преимуществ каждого технологического решения для выбора оптимального технологического решения по направлениям проектирования технологической части ОИАЭ | ||||||||||
| Проверка технологического решения по направлениям проектирования технологической части ОИАЭ на соответствие требованиям нормативно-технической документации и заказчика | ||||||||||
| Согласование выбранных технологических решений по направлениям проектирования технологической части ОИАЭ, при необходимости | ||||||||||
| Выпуск технического задания на компоновку по направлениям проектирования технологической части ОИАЭ | ||||||||||
| B | Компоновка технологической части ОИАЭ | 6 | Инженер-проектировщик |
Высшее образование - бакалавриат |
Компоновка технологического оборудования и элементов в соответствии с выбранными технологическими решениями для ОИАЭ | B/01.6 | 6 | Определение алгоритма компоновки технологического оборудования и элементов в соответствии с выбранными технологическими решениями ОИАЭ и еще 4 |
Заявка на обучение | |
| Осуществление компоновки оборудования, арматуры, трубопроводов в соответствии с выбранными технологическими решениями ОИАЭ | ||||||||||
| Проверка общей компоновки технологического оборудования ОИАЭ и элементов на возможные коллизии | ||||||||||
| Устранение выявленных коллизий технологического оборудования ОИАЭ в рамках своей компетенции | ||||||||||
| Согласование общей компоновки технологического оборудования ОИАЭ со смежными подразделениями | ||||||||||
| Осуществление расчетов в обоснование компоновочных решений по направлениям проектирования технологической части ОИАЭ | B/02.6 | 6 | Выбор метода математического обоснования в зависимости от особенностей компоновочных решений по направлениям проектирования технологической части ОИАЭ и еще 4 |
Заявка на обучение | ||||||
| Построение математической модели компоновочных решений по направлениям проектирования технологической части ОИАЭ | ||||||||||
| Выполнение требуемых математических расчетов в рамках математической модели компоновочных решений по направлениям проектирования технологической части ОИАЭ | ||||||||||
| Внесение коррективов в компоновочные решения по направлениям проектирования технологической части ОИАЭ по результатам расчетов (при необходимости) | ||||||||||
| Документальное оформление результатов расчетов в обоснование компоновочных решений по направлениям проектирования технологической части ОИАЭ | ||||||||||
| C | Организация работ по выпуску проектной документации технологической части ОИАЭ | 7 | • Начальник отдела проектирования по специальности • Начальник группы проектирования по специальности |
Высшее образование - специалитет, магистратура |
Не менее пяти лет в области проектирования технологической части ОИАЭ |
Планирование проектной деятельности по разработке и выпуску проектной документации технологической части ОИАЭ | C/01.7 | 7 | Разработка структуры (состава) проектной документации технологической части ОИАЭ до максимально возможного уровня декомпозиции (до раздела для текстовой части, до комплекта чертежей - в графической) и еще 5 |
Заявка на обучение |
| Назначение сроков исполнения по каждой конечной единице структуры проектной документации - формирование графика разработки проектной документации технологической части ОИАЭ | ||||||||||
| Назначение ответственных исполнителей по каждой конечной единице структуры проектной документации технологической части ОИАЭ | ||||||||||
| Согласование графика разработки и выпуска проектной документации технологической части ОИАЭ, в том числе информационной модели | ||||||||||
| Формирование графика выдачи взаимных заданий смежным производственным подразделениям и субподрядным организациям по разработке и выпуску проектной документации технологической части ОИАЭ | ||||||||||
| Разработка плана производственной загрузки подразделения по разработке и выпуску проектной документации технологической части ОИАЭ | ||||||||||
| Контроль проектной деятельности по разработке и выпуску проектной документации технологической части ОИАЭ, в том числе из информационной модели | C/02.7 | 7 | Определение форм и методов контроля проектной деятельности по разработке и выпуску проектной документации технологической части ОИАЭ, в том числе с использованием информационной модели и еще 5 |
Заявка на обучение | ||||||
| Организация сбора отчетности по графику выпуска проектной документации технологической части ОИАЭ | ||||||||||
| Анализ результатов отчетности по графику выпуска проектной документации технологической части ОИАЭ | ||||||||||
| Разработка компенсирующих мероприятий по результатам анализа отчетности по выпуску проектной документации технологической части ОИАЭ | ||||||||||
| Разъяснение исполнителям содержания и особенностей компенсирующих мероприятий по разработке и выпуску проектной документации технологической части ОИАЭ | ||||||||||
| Контроль реализации компенсирующих мероприятий | ||||||||||