В Академии ГлавСпец обучение ведется по 50 наименованиям авторских программ, каждая от 40 до 520 и...
Академия ГлавСпец
Обобщенные трудовые функции | Возможные наименования должностей, профессий | Требования к образованию и обучению | Требования к опыту практической работы | Трудовые функции | Трудовые действия | |||||
код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
A | Ведение процесса выпарки щелоков и барды на выпарных установках производительностью до 100 т в сутки | 3 | • Выпарщик щелоков 2-го разряда • Выпарщик щелоков 3-го разряда |
Основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
- |
Контроль работы насосов, коммуникаций, щелокосборников выпарной установки производительностью до 100 т в сутки в соответствии с техническими требованиями | A/01.3 | 3 | Проверка работоспособности насосного оборудования и еще 3 |
Заявка на обучение |
Проверка герметичности коммуникаций | ||||||||||
Проверка исправности запорно-регулирующей арматуры | ||||||||||
Определение неисправностей оборудования и информирование мастера о выявленных неисправностях | ||||||||||
Контроль перекачки щелока | A/02.3 | 3 | Проверка исправности насосного оборудования и еще 4 |
Заявка на обучение | ||||||
Проверка исправности запорно-регулирующей арматуры | ||||||||||
Проверка исправности регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры | ||||||||||
Перекачка щелоков в требуемом объеме | ||||||||||
Проверка и регулирование уровня щелоков в щелокосборниках | ||||||||||
B | Ведение процесса выпарки щелоков и барды на выпарной установке по производству целлюлозы суммарной производительностью свыше 100 до 250 т в сутки | 4 | Выпарщик щелоков 4-го разряда |
• Образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих и еще 1 • Основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации |
Не требуется |
Контроль работы насосов, коммуникаций, щелокосборников выпарной установки производительностью от 100 до 250 т в сутки в соответствии с технологическим регламентом | B/01.4 | 4 | Наблюдение за работой и оценка состояния насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры и еще 5 |
Заявка на обучение |
Наблюдение за работой и оценка состояния щелокосборников и конденсаторов | ||||||||||
Проверка исправности контрольно-измерительной аппаратуры | ||||||||||
Устранение неполадок в работе оборудования выпарной установки | ||||||||||
Ведение производственного журнала с фиксацией основных параметров технологического процесса | ||||||||||
Осуществление регулярного обмена технологической информацией со смежными цехами организации | ||||||||||
Регулирование подачи черного щелока, барды, пара и воды на конденсаторы | B/02.4 | 4 | Наблюдение за состоянием и исправной работой насосного оборудования, паропроводов и запорно-регулирующей арматуры и еще 5 |
Заявка на обучение | ||||||
Наблюдение за состоянием и исправной работой конденсаторов | ||||||||||
Контроль чистоты конденсата и отвод его из выпарных аппаратов | ||||||||||
Проверка исправной работы контрольно-измерительной аппаратуры | ||||||||||
Контроль параметров щелока, пара, воды | ||||||||||
Соблюдение установленных норм расхода щелока, барды, пара, воды, электроэнергии | ||||||||||
Контроль давления свежего пара, температуры и давления в корпусах | B/03.4 | 4 | Регулирование давления, температуры и подачи пара в выпарные корпуса по контрольно-измерительным приборам и еще 3 |
Заявка на обучение | ||||||
Наблюдение за состоянием и исправной работой оборудования выпарной установки | ||||||||||
Устранение неполадок в работе оборудования | ||||||||||
Соблюдение установленных норм расхода пара | ||||||||||
Проверка плотности щелока | B/04.4 | 4 | Наблюдение за состоянием и нормальной работой пробоотборников и еще 4 |
Заявка на обучение | ||||||
Наблюдение за состоянием и нормальной работой регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры | ||||||||||
Отбор проб с помощью пробоотборника | ||||||||||
Проверка плотности отбираемого через пробоотборники щелока | ||||||||||
Устранение неполадок в работе пробоотборников | ||||||||||
C | Ведение процесса выпарки щелоков и барды на выпарной установке по производству целлюлозы суммарной производительностью свыше 250 т в сутки | 4 | • Выпарщик щелоков 6-го разряда • Выпарщик щелоков 5-го разряда |
• Образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих и еще 1 • Основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
- |
Контроль работы насосов, коммуникаций, щелокосборников выпарной установки производительностью свыше 250 т в сутки в соответствии с технологическим регламентом | C/01.4 | 4 | Наблюдение за состоянием и исправной работой насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры и еще 7 |
Заявка на обучение |
Наблюдение за состоянием и исправной работой щелокосборников, конденсаторов и выпарных аппаратов | ||||||||||
Контроль давления свежего пара, температуры и давления в корпусах выпарных аппаратов | ||||||||||
Наблюдение за процессом перекачки щелока | ||||||||||
Регулирование уровня щелока в щелокосборниках | ||||||||||
Регулирование подачи упаренного щелока в содорегенерационное отделение | ||||||||||
Осуществление связи и обмена технологической информацией со смежными цехами организации | ||||||||||
Ведение производственного журнала с фиксацией основных параметров технологического процесса | ||||||||||
Контроль работы регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры | C/02.4 | 4 | Наблюдение за состоянием и исправной работой регулирующей аппаратуры и еще 4 |
Заявка на обучение | ||||||
Наблюдение за состоянием и исправной работой контрольно-измерительной аппаратуры | ||||||||||
Регистрация данных контрольно-измерительной аппаратуры | ||||||||||
Наблюдение за процессами перекачки щелока, барды и упаренного щелока в содорегенерационное отделение | ||||||||||
Выявление неполадок в работе оборудования выпарной многокорпусной установки | ||||||||||
Поддержание производительности выпарной установки по щелоку в соответствии с требованиями содорегенерационного отделения | C/03.4 | 4 | Контроль производительности выпарной установки и еще 5 |
Заявка на обучение | ||||||
Наблюдение за состоянием и исправной работой щелокосборников, конденсаторов и выпарных аппаратов | ||||||||||
Наблюдение за процессами перекачки щелока, барды и упаренногощелока в содорегенерационное отделение | ||||||||||
Проверка соблюдения установленных норм расхода щелока, барды, пара, воды, электроэнергии | ||||||||||
Осуществление связи и обмена технологической информацией со смежными цехами организации | ||||||||||
Ведение производственного журнала с фиксацией основных параметров технологического процесса | ||||||||||
Контроль чистоты конденсата и отведения его из выпарных аппаратов | C/04.4 | 4 | Наблюдение за состоянием и исправной работой щелокосборников, конденсаторов и выпарных аппаратов и еще 5 |
Заявка на обучение | ||||||
Контроль параметров чистого и грязного конденсата | ||||||||||
Своевременное отведение конденсата из выпарных аппаратов | ||||||||||
Контроль давления свежего пара, температуры и давления в корпусах | ||||||||||
Проверка соблюдения установленных норм расхода щелока, барды, пара, воды, электроэнергии | ||||||||||
Устранение неполадок в работе оборудования выпарной установки |