В Академии ГлавСпец обучение ведется по 50 наименованиям авторских программ, каждая от 40 до 520 и...
Академия ГлавСпец
Обобщенные трудовые функции | Возможные наименования должностей, профессий | Требования к образованию и обучению | Требования к опыту практической работы | Трудовые функции | Трудовые действия | |||||
код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
A | Настройка освещения в трехмерных компьютерных сценах анимационного кино | 5 | • Художник по свету • Специалист по освещению • Руководитель отдела освещения |
• Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звенаили и еще 1 • Среднее профессиональное образование (непрофильное) - программы подготовки специалистов среднего звена |
• Не менее одного года в области настройки освещения трехмерных компьютерных сцен на производстве анимационного кино при профильном образовании и еще 1 • Не менее двух лет в области настройки освещения трехмерных компьютерных сцен на производстве анимационного кино при непрофильном образовании |
Настройка освещения в трехмерных компьютерных сценах анимационного кино на основе мастер-сцен | A/01.5 | 5 | Создание, размещение и настройка параметров источников света в трехмерной компьютерной сцене анимационного кино и еще 6 |
Заявка на обучение |
Разделение визуализируемого рабочего материала на рендер-слои | ||||||||||
Задание проходов визуализации для каждого рендер-слоя | ||||||||||
Настройка и корректировка шейдеров, определяющих оптические свойства объектов трехмерных сцен анимационного кино | ||||||||||
Настройка параметров визуализации в соответствии с требованиями технологического процесса | ||||||||||
Визуализация, предварительная компоновка и цветокоррекция отдельных ключевых кадров трехмерных компьютерных сцен анимационного кино | ||||||||||
Отправка трехмерных компьютерных сцен анимационного кино на поточную визуализацию на рендер-сервер | ||||||||||
Организация и контроль качества работ по настройке освещения в трехмерных компьютерных сценах анимационного кино | A/02.5 | 5 | Настройка освещения в эталонных сценах (мастер-сценах) в соответствии с художественным эскизом (экспликацией) и еще 10 |
Заявка на обучение | ||||||
Создание и корректировка шейдеров, определяющих оптические свойства объектов трехмерных сцен | ||||||||||
Осуществление технологического контроля рабочих материалов и файлов, поступающих для настройки освещения в трехмерных компьютерных сценах анимационного кино | ||||||||||
Настройка параметров визуализации в соответствии с требованиями технологического процесса | ||||||||||
Отправка трехмерных сцен на поточную визуализацию на рендер-сервер | ||||||||||
Взаимодействие с художественным отделом по вопросам реализации художественных эскизов освещения и цветовых экспликаций в трехмерных компьютерных сценах анимационного кино | ||||||||||
Взаимодействие с технологами и руководителями смежных отделов по вопросам приемки-передачи рабочих материалов и файлов | ||||||||||
Составление рабочей документации производственного процесса по настройке освещения в трехмерных компьютерных сценах анимационного кино | ||||||||||
Распределение задач по постановке света в трехмерных компьютерных сценах анимационного кино внутри отдела освещения | ||||||||||
Контроль соблюдения цветовой экспликации и ее технической реализации персоналом отдела освещения | ||||||||||
Организация процесса утверждения задач по постановке света в трехмерных компьютерных сценах анимационного кино внутри отдела освещения | ||||||||||
B | Визуализация трехмерных компьютерных сцен анимационного кино | 6 | • Специалист по трехмерной визуализации • Специалист по рендерингу • Руководитель отдела рендеринга (визуализации) |
• Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звенаили и еще 2 • Среднее профессиональное образование (непрофильное) - программы подготовки специалистов среднего звенаили • Высшее образование - бакалавриат |
• Не менее трех лет в области визуализации трехмерных компьютерных сцен анимационного кино при непрофильном среднем профессиональном образовании и еще 2 • Не менее двух лет в области визуализации трехмерных компьютерных сцен анимационного кино при профильном среднем профессиональном образовании • Не менее года в области визуализации трехмерных компьютерных сцен анимационного кино при наличии высшего образования |
Организация и контроль качества работ по поточной визуализации трехмерных компьютерных сцен анимационного кино | B/01.5 | 5 | Отправка трехмерных компьютерных сцен анимационного кино на поточную визуализацию на рендер-сервер и еще 9 |
Заявка на обучение |
Технологический контроль поступающих с рендер-сервера результатов визуализации трехмерных компьютерных сцен анимационного кино | ||||||||||
Тестирование и оптимизация технических параметров шейдеров, источников света и других компонентов трехмерных компьютерных сцен анимационного кино | ||||||||||
Создание и корректировка шейдеров, определяющих оптические свойства объектов трехмерных компьютерных сцен анимационного кино | ||||||||||
Выявление и исправление системных и случайных ошибок визуализации трехмерных компьютерных сцен анимационного кино, бракованных рабочих материалов и файлов | ||||||||||
Осуществление контроля непрерывности и оптимальности загрузки рендер-сервера | ||||||||||
Осуществление программно-технической поддержки и обеспечение необходимой функциональности подпрограмм отправки трехмерных компьютерных сцен анимационного кино на поточную визуализацию на рендер-сервер | ||||||||||
Взаимодействие с художественным отделом по вопросам соответствия результатов визуализации художественным стандартам производственного процесса | ||||||||||
Взаимодействие с технологами и руководителями смежных отделов по вопросам приемки-передачи рабочих материалов и файлов, используемых в процессе поточной визуализации трехмерных компьютерных сцен анимационного кино | ||||||||||
Составление рабочей документации, связанной с осуществлением процесса поточной визуализации трехмерных компьютерных сцен анимационного кино | ||||||||||
Разработка методов, алгоритмов и создание подпрограмм для повышения качества, скорости и стабильности поточной визуализации трехмерных компьютерных сцен анимационного кино | B/02.6 | 6 | Разработка методов и реализация процесса непрерывной передачи данных из других производственных отделов в отдел визуализации в соответствии с технологическими требованиями производственного процесса и еще 6 |
Заявка на обучение | ||||||
Разработка методов и реализация процесса непрерывной передачи данных из отдела визуализации в отдел композитинга в соответствии с технологическими требованиями производственного процесса | ||||||||||
Написание, отладка и внедрение специализированных подпрограмм для оптимизации производственного процесса поточной визуализации компьютерных сцен анимационного кино | ||||||||||
Технологический контроль оптимизации рабочих материалов и файлов, поступающих на визуализацию трехмерных компьютерных сцен анимационного кино | ||||||||||
Решение нестандартных производственных задач, связанных с визуализацией трехмерных компьютерных сцен анимационного кино | ||||||||||
Взаимодействие с техническими специалистами по вопросам разработки методов оптимизации производства и технологических схем производственного процесса | ||||||||||
Составление рабочей документации, связанной с осуществлением процесса поточной визуализации трехмерных компьютерных сцен и оптимизацией производства анимационного кино | ||||||||||
C | Компоновка и финальная постобработка результатов визуализации трехмерных компьютерных сцен анимационного кино | 6 | • Компоузер • Специалист по композитингу • Руководитель отдела композитинга |
• Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звенаили и еще 1 • Среднее профессиональное образование (непрофильное) - программы подготовки специалистов среднего звена |
• Не менее двух лет в области компоновки и финальной постобработки результатов визуализации на производстве анимационного кино при непрофильном образовании и еще 1 • Не менее года в области компоновки и финальной постобработки результатов визуализации на производстве анимационного кино при профильном образовании |
Выполнение компоновки и финальной постобработки результатов визуализации трехмерных компьютерных сцен анимационного кино на основе мастер-сцен | C/01.5 | 5 | Компоновка и цветокоррекция результатов визуализации трехмерных компьютерных сцен анимационного кино в программе для композитинга в соответствии с художественными эскизами и экспликациями на основе мастер-сцен и еще 5 |
Заявка на обучение |
Исправление ошибок визуализации трехмерных компьютерных сцен анимационного кино средствами программ для композитинга | ||||||||||
Добавление анимации и специальных визуальных эффектов к результатам визуализации трехмерных компьютерных сцен анимационного кино | ||||||||||
Настройка и корректировка стереопараметров результатов визуализации трехмерных компьютерных сцен анимационного кино | ||||||||||
Создание специальных визуальных эффектов с помощью программ для композитинга и интеграция их в рабочую сцену по компоновке и постобработке результатов визуализации трехмерных компьютерных сцен анимационного кино | ||||||||||
Генерация (рендеринг) финального результата компоновки и постобработки результатов визуализации трехмерных компьютерных сцен анимационного кино в виде последовательностей графических файлов (или видеофайла) в соответствии с технологическими требованиями производственного процесса | ||||||||||
Организация и контроль качества работ по компоновке и финальной постобработке результатов визуализации трехмерных компьютерных сцен анимационного кино | C/02.6 | 6 | Контроль поступающих в отдел компоновки и постобработки результатов визуализации трехмерных компьютерных сцен анимационного кино на предмет их соответствия технологическим и художественным требованиям производственного процесса и еще 10 |
Заявка на обучение | ||||||
Настройка параметров компоновки и постобработки результатов визуализации эталонных (мастер-сцен) сцен анимационного кино в соответствии с художественными эскизами и цветовой экспликацией | ||||||||||
Контроль получаемых в ходе компоновки и финальной постобработки последовательностей графических файлов на предмет их соответствия технологическим и художественным требованиям производственного процесса | ||||||||||
Взаимодействие с художественным отделом по вопросам соответствия результатов компоновки и финальной постобработки результатов визуализации трехмерных компьютерных сцен анимационного кино художественным стандартам проекта | ||||||||||
Взаимодействие с техническими специалистами по вопросам соответствия результатов компоновки и финальной постобработки результатов визуализации трехмерных компьютерных сцен анимационного кино технологическим стандартам проекта | ||||||||||
Взаимодействие с технологами и руководителями смежных отделов по вопросам приемки-передачи рабочих материалов и файлов | ||||||||||
Составление рабочей документации, связанной с осуществлением процесса компоновки и постобработки результатов визуализации трехмерных компьютерных сцен анимационного кино | ||||||||||
Сборка мастер-версий проектов из финализированных последовательностей графических файлов в соответствии с монтажом и подготовка материала к финальной цветокоррекции | ||||||||||
Разработка методов и отладка подпрограмм для оптимизации производственного процесса компоновки и постобработки результатов визуализации трехмерных компьютерных сцен анимационного кино | ||||||||||
Распределение задач по компоновке и постобработке результатов визуализации трехмерных компьютерных сцен анимационного кино внутри отдела композитинга | ||||||||||
Организация процесса утверждения задач по компоновке и постобработке результатов визуализации трехмерных компьютерных сцен анимационного кино внутри отдела композитинга |