Результаты финансово-хозяйственной деятельности определяются в образовательной организации за каждый календарный год по данным бухгалтерского учета и отчетности.
Назад в раздел Сведения об образовательной организации.
№ п/п | Наименование показателя | Плановое значение показателя, % |
1 | Доходы | 100 |
1.1 | Обучение по программам профессиональной переподготовки | 51 |
1.2 | Обучение по программам повышения квалификации | 48 |
1.3 | Экспертно-консультационная деятельность | 1 |
2 | Расходы | 100 |
2.1 | Оплата труда | 27 |
2.2 | Услуги связи | 3 |
2.3 | Реклама | 21 |
2.4 | Приобретение бланков строгой отчетности | 2 |
2.5 | Налоги | 16 |
2.6 | Прочие расходы | 31 |
Назад в раздел Сведения об образовательной организации.