В Академии ГлавСпец обучение ведется по 50 наименованиям авторских программ, каждая от 40 до 520 и...
Профстандарт "23.005 Машинист рубительной машины в лесопромышленном комплексе"
Все профстандарты / 23 - Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, мебельное производство
Приказ Минтруда России от 22.12.2014 N 1095н "Об утверждении профессионального стандарта "Машинист рубительной машины в лесопромышленном комплексе" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.01.2015 N 35732) Функциональная карта профессионального стандарта
Обобщенные трудовые функции | Возможные наименования должностей, профессий | Требования к образованию и обучению | Требования к опыту практической работы | Трудовые функции | Трудовые действия | |||||
код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
A | Рубка соломы, пеньки, тряпья и тростника, измельчение отходов лесопиления, лесозаготовок и фанерного производства на машинах всех систем | 3 | • Машинист рубительной машины 1-го разряда • Машинист рубительной машины 2-го разряда • Машинист рубительной машины 3-го разряда |
• Среднее общее образование и еще 1 • Основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
• При среднем общем образовании опыт работы не менее шести месяцев под руководством машиниста рубительной машины 3-го уровня квалификации и еще 1 • При получении профессиональной подготовки по профессиям рабочих - один месяц стажировки на рабочем месте |
Обеспечение равномерности подачи сырья в рубительную машину | A/01.3 | 3 | Подвозка материалов к рубительной машине и еще 3 |
Заявка на обучение |
Подача материала для рубки | ||||||||||
Регулирование равномерной подачи сырья в рубительную машину | ||||||||||
Наблюдение за работой рубительной машины | ||||||||||
Работа по ремонту оборудования и смене ножей | A/02.3 | 3 | Оценка работоспособности рубительной машины и еще 4 |
Заявка на обучение | ||||||
Проверка исправности, чистоты и незагроможденности площадок, переходов, лестниц и ограждений рубительной машины | ||||||||||
Осмотр и оценка пригодности для работы ножей рубительной машины | ||||||||||
Замена ножей, их переноска и установка на рубительной машине | ||||||||||
Проверка исправности регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры подачи материалов в рубительную машину | ||||||||||
Обеспечение исправной работы дезинтеграторов и сортировок | A/03.3 | 3 | Оценка работоспособности дезинтеграторов и сортировок при их пуске и еще 3 |
Заявка на обучение | ||||||
Контроль исправной работы дезинтеграторов и сортировок | ||||||||||
Проверка работы регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры, обеспечивающей работу дезинтеграторов и сортировок | ||||||||||
Визуальный контроль качества материала после выхода из дезинтегратора и сортирования | ||||||||||
Обеспечение равномерности подачи балансов длиной до 1 м диаметром до 40 см, осмолов и дров в рубительную машину | B/01.4 | 4 | Подача балансов или дров из окорочного барабана в накопительный бункер или накопительную емкость и еще 3 |
Заявка на обучение | ||||||
Подача балансов или дров в рубительную машину | ||||||||||
Регулирование равномерной подачи балансов и дров в рубительную машину | ||||||||||
Наблюдение за исправной работой рубительной машины | ||||||||||
Обеспечение исправной работы транспортеров, сортировок и дезинтеграторов | B/02.4 | 4 | Проверка работоспособности дезинтеграторов и сортировок, готовности их к пуску и еще 3 |
Заявка на обучение | ||||||
Наблюдение за исправной работой дезинтеграторов, транспортеров и сортировок | ||||||||||
Проверка исправности работы регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры | ||||||||||
Визуальный контроль качества материала до поступления в дезинтегратор и после дезинтегрирования и сортирования | ||||||||||
Замена ножей рубительной машины | B/03.4 | 4 | Подготовка оборудования для осмотра и замены одежды машины и еще 3 |
Заявка на обучение | ||||||
Установка ножей на рубительной машине | ||||||||||
Проверка исправности регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры рубительной машины | ||||||||||
Замена ленты на транспортерах и их ремонт | ||||||||||
Обеспечение равномерности подачи балансов длиной свыше 1 м, диаметром свыше 40 см, и толстомеров в рубительную машину | C/01.4 | 4 | Подача балансов или толстомеров из окорочного барабана в накопительный бункер и еще 4 |
Заявка на обучение | ||||||
Подача балансов или толстомеров в рубительную машину | ||||||||||
Наблюдение за равномерностью подачи сырья в рубительную машину | ||||||||||
Проверка надежности ограждений, открытых частей электродвигателя и самой рубительной машины | ||||||||||
Соблюдение требований технологического режима приготовления щепы из балансов и толстомеров | ||||||||||
Ведение технологического процесса сортирования щепы и дезинтегрирования крупных отходов сортирования | C/02.4 | 4 | Проверка работоспособности дезинтеграторов, транспортеров и сортировок щепы и пуск их в работу и еще 4 |
Заявка на обучение | ||||||
Наблюдение за исправной работой дезинтеграторов, транспортеров и сортировок щепы | ||||||||||
Проверка исправности работы регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры, обеспечивающих работу дезинтеграторов и сортировок | ||||||||||
Визуальный контроль качества щепы до поступления в дезинтегратор | ||||||||||
Визуальная оценка качества щепы после дезинтегрирования и сортирования на сортировках | ||||||||||
Техническое обслуживание рубительной машины и установка на ней новых ножей | C/03.4 | 4 | Оценка работоспособности обслуживаемого оборудования и сообщение о неполадках мастеру и еще 3 |
Заявка на обучение | ||||||
Проверка исправности, чистоты и незагроможденности площадок, переходов лестниц и ограждений рубительной машины | ||||||||||
Проведение осмотра и замены ножей на рубительной машине | ||||||||||
Проверка исправности регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры рубительной машины |