В Академии ГлавСпец обучение ведется по 50 наименованиям авторских программ, каждая от 40 до 520 и...
Академия ГлавСпец
| Обобщенные трудовые функции | Возможные наименования должностей, профессий | Требования к образованию и обучению | Требования к опыту практической работы | Трудовые функции | Трудовые действия | |||||
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A | Проведение процесса отбелки целлюлозы на оборудовании суммарной производительностью до 120 т в сутки | 2 | Отбельщик целлюлозы 2-го разряда |
Основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих - не менее двух месяцев |
- |
Подача небеленой целлюлозы и отбеливающих реагентов в отбельную установку суммарной производительностью до 120 т в сутки | A/01.2 | 2 | Проверка качества поступающей небеленой целлюлозы и еще 4 |
Заявка на обучение |
| Проверка уровня массы в расходных емкостях | ||||||||||
| Загрузка в расходные баки химикатов и отбеливающих реагентов | ||||||||||
| Дозировка химикатов и отбеливающих реагентов по ступеням отбелки | ||||||||||
| Промывка и подача массы в отбельные башни | ||||||||||
| Поддержание заданного уровня основных технологических параметров в процессе отбелки целлюлозы | A/02.2 | 2 | Контроль качества фильтрованной воды и еще 2 |
Заявка на обучение | ||||||
| Контроль остаточного хлора в волокнистой массе после хлорирования и гипохлоритной ступени | ||||||||||
| Определение pH среды по потоку | ||||||||||
| B | Проведение процесса отбелки целлюлозы на оборудовании суммарной производительностью от 120 до 200 т в сутки | 2 | Отбельщик целлюлозы 3-го разряда |
Основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих - не менее двух месяцев |
- |
Подача небеленой целлюлозы и отбеливающих реагентов в отбельную установку суммарной производительностью от 120 до 200 т в сутки | B/01.2 | 2 | Проверка основных параметров поступающей на отбелку небеленой целлюлозы и еще 4 |
Заявка на обучение |
| Проверка уровня волокнистой массы в расходных емкостях | ||||||||||
| Загрузка в расходные баки химикатов и отбеливающих реагентов | ||||||||||
| Дозировка химикатов и отбеливающих реагентов по ступеням отбелки | ||||||||||
| Промывка и подача массы в отбельные башни | ||||||||||
| Регулирование и контроль заданного уровня основных технологических параметров в процессе отбелки целлюлозы | B/02.2 | 2 | Регулирование подачи массы, пара, воды и процесса отбелки по ступеням отбелки с помощью регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры и еще 3 |
Заявка на обучение | ||||||
| Контроль степени промывки целлюлозы между ступенями и промоями волокна | ||||||||||
| Определение конца отбелки | ||||||||||
| Смена сеток и промывка оборудования | ||||||||||
| C | Проведение технологического процесса отбелки целлюлозы на оборудовании производительностью свыше 200 т в сутки | 3 | Отбельщик целлюлозы 4-го разряда |
Основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
- |
Подача небеленой целлюлозы и отбеливающих реагентов в отбельную установку суммарной производительностью свыше 200 т в сутки | C/01.3 | 3 | Контроль основных параметров поступающей на отбелку небеленой целлюлозы и еще 5 |
Заявка на обучение |
| Контроль уровня волокнистой массы в расходных емкостях | ||||||||||
| Загрузка в расходные баки химикатов и отбеливающих реагентов | ||||||||||
| Дозировка химикатов и отбеливающих реагентов по ступеням отбелки | ||||||||||
| Промывка волокнистой массы между ступенями отбелки и подача массы в отбельные башни | ||||||||||
| Контроль степени промывки волокна | ||||||||||
| Регулирование и контроль заданного уровня основных технологических параметров в процессе отбелки целлюлозы | C/02.3 | 3 | Дозирование при загрузке отбеливающих реагентов и химикатов и еще 3 |
Заявка на обучение | ||||||
| Расчет нужного количества расходуемых химикатов и отбеливающих реагентов | ||||||||||
| Контроль промывки целлюлозы по ступеням, определение расхода свежей воды на единицу продукции | ||||||||||
| Определение расхода пара на отбелку | ||||||||||
| D | Проведение процесса отбелки целлюлозы по различным схемам, включая кислородно-щелочную ступень, использование газообразных отбеливателей и пероксида водорода непрерывным башенным способом на оборудовании производительностью свыше 200 т в стуки | 4 | Отбельщик целлюлозы 5-го разряда |
• Образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и еще 1 • Основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
- |
Подача небеленой целлюлозы и отбеливающих реагентов на отбелку по схемам, включающим кислородно-щелочную ступень и отбелку пероксидом водорода | D/01.4 | 4 | Контроль заданного режима отбелки и еще 3 |
Заявка на обучение |
| Дозировка химикатов по ступеням отбелки в соответствии с заданным режимом отбелки | ||||||||||
| Регулирование подачи массы, пара, воды по ступеням отбелки с помощью регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры | ||||||||||
| Наблюдение за качеством и расходом воды для промывки целлюлозы по ступеням отбелки | ||||||||||
| Регулирование и контроль заданного уровня основных технологических параметров в процессе отбелки целлюлозы | D/02.4 | 4 | Контроль изменения показателей качества беленой целлюлозы в процессе отбелки и еще 5 |
Заявка на обучение | ||||||
| Анализ лабораторных данных по ступеням отбелки | ||||||||||
| Определение степени промывки беленой целлюлозы и готовности массы | ||||||||||
| Корректировка параметров отбелки для достижения заданных параметров качества беленой целлюлозы | ||||||||||
| Расчет потерь целлюлозы в процессе отбелки | ||||||||||
| Расчет удельных расходов целлюлозы, химикатов, пара и воды на единицу продукции | ||||||||||