В Академии ГлавСпец обучение ведется по 50 наименованиям авторских программ, каждая от 40 до 520 и...
Академия ГлавСпец
| Обобщенные трудовые функции | Возможные наименования должностей, профессий | Требования к образованию и обучению | Требования к опыту практической работы | Трудовые функции | Трудовые действия | |||||
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A | Обеспечение работ по обработке и интерпретации наземных геофизических данных | 5 | • Техник • Техник-геофизик |
Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
- |
Выполнение технических работ при обработке и интерпретации наземных геофизических данных | A/01.5 | 5 | Проверка состава и качества исходной информации и наземных геофизических данных и еще 3 |
Заявка на обучение |
| Создание и ведение базы наземных геофизических данных проекта обработки | ||||||||||
| Загрузка исходных данных в проект обработки | ||||||||||
| Выполнение процедур предварительной обработки наземных геофизических данных полевых геофизических наблюдений | ||||||||||
| Документационное обеспечение работ по обработке и интерпретации наземных геофизических данных | A/02.5 | 5 | Актуализация научно-технической документации в области обработки и интерпретации наземных геофизических данных и еще 3 |
Заявка на обучение | ||||||
| Регистрация и хранение поступающей документации | ||||||||||
| Ведение текущей документации подразделения по обработке и интерпретации наземных геофизических данных | ||||||||||
| Контроль сроков исполнения распорядительных документов | ||||||||||
| B | Обработка и интерпретация полученных наземных геофизических данных | 6 | • Инженер-интерпретатор • Специалист |
Высшее образование - бакалавриат |
- |
Обработка наземных геофизических данных | B/01.6 | 6 | Анализ характеристик и особенностей наземных геофизических данных проекта обработки и еще 5 |
Заявка на обучение |
| Выделение полезной геофизической информации в наземных геофизических данных | ||||||||||
| Выполнение работ по преобразованию геофизических полей для повышения информативности наземных геофизических данных | ||||||||||
| Выполнение специализированных процедур обработки данных, направленных на извлечение дополнительной информации из геофизических полей | ||||||||||
| Контроль качества полученных результатов применения процедур обработки наземных геофизических данных | ||||||||||
| Оценка эффективности применения специализированных процедур обработки наземных геофизических данных | ||||||||||
| Интерпретация наземных геофизических данных | B/02.6 | 6 | Анализ геолого-геофизической информации и еще 15 |
Заявка на обучение | ||||||
| Выполнение параметризации, корреляции и выделения аномалий геофизических полей | ||||||||||
| Применение трансформационных преобразований геофизических полей | ||||||||||
| Ранжирование аномалиеобразующих объектов | ||||||||||
| Определение глубины, формы, размеров и пространственного положения аномалиеобразующих объектов | ||||||||||
| Сопоставление геофизической информации с априорными геологическими представлениями и информацией о строении района исследований | ||||||||||
| Проведение процедуры согласования геофизических полей и геологической информации в масштабе глубин | ||||||||||
| Прогнозирование свойства горных пород | ||||||||||
| Определение достоверности наземных геофизических данных | ||||||||||
| Анализ связей геофизических и геологических параметров с целью прогнозирования свойств горных пород | ||||||||||
| Построение геолого-геофизических моделей нефтегазовых залежей | ||||||||||
| Выделение и прослеживание объектов в геофизических данных | ||||||||||
| Построение цифровых геолого-геофизических моделей, прогнозных карт, разрезов и диаграмм по наземным геофизическим данным | ||||||||||
| Визуализация графических геофизических изображений (диаграммы, схемы, колонки, разрезы, карты) | ||||||||||
| Ведение научно-технической документации по интерпретации данных наземных геофизических исследований | ||||||||||
| Составление заключений и глав в отчеты по интерпретации данных наземных геофизических исследований | ||||||||||
| C | Организация процесса обработки и интерпретации наземных геофизических данных | 6 | • Начальник геофизического отряда • Начальник геофизического участка • Начальник геофизического отдела и еще 7 • Начальник геофизической службы • Заведующий отделом • Научный сотрудник • Начальник отдела (в промышленности) • Начальник отряда (в промышленности) • Начальник службы (в промышленности) • Начальник участка (в промышленности) |
Высшее образование - бакалавриат |
Не менее трех лет на должностях специалистов в области геофизики и геологии |
Составление плановой и проектно-сметной документации на объекты обработки и интерпретации наземных геофизических данных | C/01.6 | 6 | Составление и экспертиза проектно-сметной документации в части объемов и состава комплексов полевых геофизических исследований и еще 7 |
Заявка на обучение |
| Получение, обобщение и анализ геологической, геофизической, инженерно-геологической, эколого-геологической информации по объекту исследований | ||||||||||
| Анализ информативности наземных геофизических данных полевых геофизических исследований | ||||||||||
| Обоснование необходимости дополнительных и специальных полевых геофизических исследований | ||||||||||
| Анализ эффективности применения различных процедур специализированных программных комплексов для обработки и интерпретации наземных геофизических данных | ||||||||||
| Разработка проекта проведения обработки и интерпретации наземных геофизических данных в соответствии с геологическим и техническим заданиями | ||||||||||
| Составление плана выполнения работ по обработке и интерпретации наземных геофизических данных | ||||||||||
| Планирование затрат на организацию производственной деятельности в рамках рабочего проекта на основании действующей нормативной документации, стандартов, норм, правил | ||||||||||
| Организация выполнения плановых заданий по обработке и интерпретации наземных геофизических данных | C/02.6 | 6 | Контроль соблюдения технологии и регламента производства работ по обработке и интерпретации наземных геофизических данных и еще 9 |
Заявка на обучение | ||||||
| Анализ результатов обработки и интерпретации наземных геофизических данных | ||||||||||
| Анализ деятельности подразделений и принятие мер по своевременному и качественному выполнению работ | ||||||||||
| Анализ эффективности методик интерпретации наземных геофизических данных | ||||||||||
| Контроль составления заключений и глав в отчеты по результатам интерпретации наземных геофизических данных | ||||||||||
| Оснащение подразделения техническими средствами для обработки и интерпретации наземных геофизических данных | ||||||||||
| Контроль ведения технической документации подразделения | ||||||||||
| Контроль разработки, алгоритмизации и внедрения специализированных процедур обработки и интерпретации наземных геофизических данных | ||||||||||
| Тестирование процедур обработки и интерпретации наземных геофизических данных и выдача рекомендаций по параметрам и последовательности процедур обработки и интерпретации | ||||||||||
| Подготовка рекомендаций по совершенствованию работ по обработке и интерпретации наземных геофизических данных | ||||||||||
| Руководство персоналом подразделения по обработке и интерпретации наземных геофизических данных | C/03.6 | 6 | Планирование деятельности подчиненного подразделения с учетом рационального распределения работ и обеспечения полной загрузки персонала и еще 4 |
Заявка на обучение | ||||||
| Анализ эффективности деятельности персонала | ||||||||||
| Контроль соблюдения персоналом производственной и трудовой дисциплины | ||||||||||
| Разработка и контроль выполнения должностных и производственных инструкций | ||||||||||
| Контроль повышения квалификации подчиненного персонала | ||||||||||
| D | Управление процессом обработки и интерпретации наземных геофизических данных | 7 | • Начальник геофизической экспедиции (партии) • Начальник управления (в составе геофизической организации) • Главный геофизик и еще 2 • Главный инженер • Главный геолог |
Высшее образование - специалитет, магистратура |
Не менее трех лет в области геофизики |
Управление разработкой перспективных планов в области обработки и интерпретации наземных геофизических данных | D/01.7 | 7 | Постановка целей и задач по обработке и интерпретации наземных геофизических данных на заданном геологическом объекте и еще 6 |
Заявка на обучение |
| Определение приоритетных направлений для планирования обработки и интерпретации наземных геофизических данных | ||||||||||
| Мониторинг состояния геолого-геофизической изученности объекта | ||||||||||
| Анализ геолого-геофизической, петрофизической, литологической и геохимической изученности района работ, состояния и перспектив развития минерально-сырьевой базы района работ | ||||||||||
| Планирование интерпретационных работ в зависимости от поставленных геологических или технологических задач | ||||||||||
| Руководство разработкой плановой и проектно-сметной документации по проведению обработки и интерпретации наземных геофизических данных | ||||||||||
| Контроль проведения экспертизы проектно-сметной документации в части объемов и состава комплекса полевых геофизических исследований | ||||||||||
| Руководство производственно-технологическим процессом обработки и интерпретации наземных геофизических данных | D/02.7 | 7 | Контроль выполнения планов работ по обработке и интерпретации наземных геофизических данных и еще 9 |
Заявка на обучение | ||||||
| Руководство исполнением требований регламентов технических и геологических заданий и проектов проведения обработки и интерпретации наземных геофизических данных | ||||||||||
| Контроль исполнения бюджета по направлению деятельности | ||||||||||
| Анализ деятельности организации и принятие мер по своевременному и качественному выполнению работ | ||||||||||
| Руководство подготовкой отчетов и технико-экономических докладов о результатах обработки и интерпретации наземных геофизических данных | ||||||||||
| Контроль оформления отчетной документации по обработке и интерпретации наземных геофизических данных | ||||||||||
| Сдача выполненных работ по обработке и интерпретации скважинных геофизических данных | ||||||||||
| Анализ интерпретационных работ по сложнопостроенным объектам | ||||||||||
| Своевременная актуализация нормативной документации | ||||||||||
| Проведение деловых переговоров с заказчиками интерпретационных работ и смежными организациями | ||||||||||
| Совершенствование производственно-технологического процесса обработки и интерпретации наземных геофизических данных | D/03.7 | 7 | Контроль повышения производительности технологий обработки и интерпретации наземных геофизических данных и еще 6 |
Заявка на обучение | ||||||
| Разработка планов, программ, технико-экономических обоснований инновационной деятельности геофизической организации | ||||||||||
| Анализ эффективности работ по обработке и интерпретации наземных геофизических данных | ||||||||||
| Руководство разработкой специализированных процедур обработки и интерпретации наземных геофизических данных | ||||||||||
| Контроль внедрения научно-технических достижений в области обработки и интерпретации наземных геофизических данных | ||||||||||
| Разработка мероприятий, способствующих повышению эффективности обработки и интерпретации наземных геофизических данных | ||||||||||
| Своевременная актуализация нормативной документации | ||||||||||